CRM
Client management, lead tracking, data analysis.
Powered by Froala Editor
Project Name | Whiteland Urban Cubes |
|---|---|
Builder | Whiteland Group |
Location | Sector-71, Gurgaon |
Unit Type | SCO Plots & High-street retail spaces |
Possession | Ready to Move |
Area | 2.65 Acres |
RERA No. | 01 of 2026 |
Project Type | Premium Commercial Project |
Starting Price | 3.60 Cr* |
Payment Plan | Flexible |
Powered by Froala Editor
Project Name | Type | Price |
|---|---|---|
Commercial Project | 3.50 Cr | |
Commercial Project | 3.31 Cr | |
Commercial Project | 3.75 Cr | |
Commercial Project | 3.50 Cr |
Powered by Froala Editor
Milestone | Payment Percentage |
|---|---|
Booking / Initial Deposit | 35% of Total Cost |
Construction Milestone / Development Phase | 25% of Total Cost |
At Possession / Completion | 40% of Total Cost |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Yes, Whiteland Urban Cubes Gurgaon RERA Registered project.
Whiteland Urban Cubes Sector 71 Price is Starts from Rs.3.60Cr*.
Whiteland Urban Cubes 71 Possession is Ready to Move.
Whiteland Urban Cubes location is Sector 71, Near Southern Peripheral Road (SPR) Gurugram.
Whiteland Urban Cubes Sector 71 Gurgaon Amenities Such as Alfresco dining and rooftop dining areas, Food truck zones, Cafeteria/Food Court, Restaurants, Bar/Lounge, Outdoor Cafes, Multi-brand and high-street retail areas.
Fill in your details to receive Brochure, Price & More Details.